La ruota panoramica è il simbolo di tutti i luna park e parchi divertimento del mondo. Nata a fine ‘800, veniva inizialmente utilizzata durante le esposizioni e le fiere, o costruita nelle grandi capitali europee, come Londra, Vienna e Parigi.
La più antica ancora funzionante è quella del Wiener Prater a Vienna, che è diventata il simbolo della città. Fare un giro su una delle ruote panoramiche più alte del mondo, può essere una buona occasione, anche per ammirare tutto il paesaggio dell’area turistica dove sono collocate.
Nella classifica delle ruote panoramiche più alte al mondo è presente anche una situata in Italia, Eurowheel nel parco divertimenti di Mirabilandia che con i suoi 92 metri di altezza è la ruota panoramica più alta d’Italia e la seconda in Europa dopo la famosa London Eye di Londra.
Lista delle ruote panoramiche più alte al mondo
Ecco la lista delle 38 ruote panoramiche più alte al mondo, dove si trovano e quanto sono alte.
Posizione | Nome | Altezza (in metri) | Ubicazione |
---|---|---|---|
1 | Ain Dubai | 250 | Bluewater Island, Dubai, UAE |
2 | High Roller | 167.6 | Las Vegas, Nevada, Stati Uniti |
3 | Singapore Flyer | 165 | Marina Centre, Downtown Core, Singapore |
4 | Star of Nanchang | 160 | Nanchang, Jiangxi, Cina |
5 | Sun of Moscow | 140 | VDNKh, Mosca, Russia |
6 | London Eye | 135 | South Bank, Lambeth, Londra, Regno Unito |
7 | Bay Glory | 128 | Qianhai Bay, Shenzhen, Cina |
8 | Sky Dream | 126 | Lihpao Land, Taichung, Taiwan |
9 | Redhorse Osaka Wheel | 123 | Expocity, Suita, Osaka, Giappone |
10 | The Wheel at ICON Park Orlando | 122 | Orlando, Florida, Stati Uniti |
11 | Suzhou Ferris Wheel | 120 | Suzhou, Jiangsu, Cina |
12 | Melbourne Star | 120 | Docklands, Melbourne, Australia |
13 | Tianjin Eye | 120 | Yongle Bridge, Hongqiao, Tianjin, Cina |
14 | Changsha Ferris Wheel | 120 | Changsha, Hunan, Cina |
15 | Zhengzhou Ferris Wheel | 120 | Century Amusement Park, Henan, Cina |
16 | Sky Dream Fukuoka | 120 | Evergreen Marinoa, Fukuoka, Giappone |
17 | Diamond and Flower Ferris Wheel | 117 | Kasai Rinkai Park, Tokyo, Giappone |
18 | Sun Wheel | 115 | Da Nang, Vietnam |
19 | Star of Lake Tai | 115 | Lake Tai, Wuxi, Jiangsu, Cina |
20 | Daikanransha | 115 | Palette Town, Odaiba, Giappone |
21 | Cosmo Clock 21 | 112.5 | Minato Mirai 21, Yokohama, Giappone |
22 | Tempozan Ferris Wheel | 112.5 | Osaka, Giappone |
23 | Harbin Ferris Wheel | 110 | Harbin, Cina |
24 | Jinjiang Ferris Wheel | 108 | Shanghai, Cina |
25 | HEP Five | 106 | Osaka, Giappone |
26 | Space Eye | 100 | Kitakyushu, Giappone |
27 | Eurowheel | 92 | Mirabilandia (Ravenna), Italia |
28 | Aurora Wheel | 90 | Nie, Giappone |
29 | Janfusun Fancy World | 88 | Gauteng, Taiwan |
30 | Bussink Design R80XL | 80 | Germania (trasportabile) |
31 | Mashhad Fun Fair | 80 | Mashhad, Iran |
32 | Moskva 850 | 75 | Mosca, Russia |
33 | Polaris Tower | 72 | Daejon, Corea del Sud |
34 | Miramar Ferris Wheel | 70 | Taipei, Taiwan |
35 | Texas Star | 65 | Dallas, Stati Uniti |
36 | Wiener Riesenrad | 65 | Vienna, Austria |
37 | Shining Flower Wheel | 61 | Inagi, Giappone |
38 | Steiger-Riesenrad | 60 | Germania (trasportabile) |
Questa tabella include solo l’altezza delle ruote panoramiche in metri e offre una visione generale delle ruote panoramiche più alte situate in diverse parti del mondo.
