La ruota panoramica è uno dei simboli più riconoscibili dei luna park e dei parchi divertimento di tutto il mondo. Nata alla fine dell’Ottocento, fu inizialmente utilizzata soprattutto durante esposizioni universali e grandi fiere, per poi diventare una presenza iconica in molte città e aree turistiche.
Tra le più celebri c’è la storica Wiener Riesenrad del Wiener Prater di Vienna, inaugurata nel 1897 e ancora oggi simbolo della capitale austriaca. Salire su una grande ruota panoramica non significa solo vivere un’attrazione suggestiva, ma anche ammirare dall’alto skyline, monumenti e paesaggi delle località in cui si trovano.
Nella classifica delle ruote panoramiche più alte del mondo compare anche l’Italia con Eurowheel di Mirabilandia. Secondo il sito ufficiale del parco, questa attrazione raggiunge i 90 metri di altezza ed è presentata come la ruota panoramica più alta dell’Europa continentale. La celebre London Eye, invece, arriva a 135 metri ed è una delle più famose al mondo.
Lista delle ruote panoramiche più alte al mondo
Ecco una classifica aggiornata delle ruote panoramiche più alte del mondo, con almeno 30 posizioni. La graduatoria tiene conto soprattutto delle attrazioni permanenti e attualmente operative, ordinandole in base all’altezza dichiarata nelle fonti disponibili.
| Posizione | Nome | Altezza | Ubicazione |
|---|---|---|---|
| 1 | Ain Dubai | 250 m | Bluewaters Island, Dubai, Emirati Arabi Uniti |
| 2 | High Roller | 167,6 m | Las Vegas, Nevada, Stati Uniti |
| 3 | Singapore Flyer | 165 m | Marina Bay, Singapore |
| 4 | Star of Nanchang | 160 m | Nanchang, Jiangxi, Cina |
| 5 | Bailang River Bridge Ferris Wheel | 145 m | Weifang, Shandong, Cina |
| 6 | Sun of Moscow | 140 m | VDNKh, Mosca, Russia |
| 7 | London Eye | 135 m | South Bank, Londra, Regno Unito |
| 8 | Squirrel Windmill | 133 m | Wuhu, Anhui, Cina |
| 9 | Bay Glory | 128 m | Qianhai Bay, Shenzhen, Cina |
| 10 | Sky Dream | 126 m | Lihpao Land, Taichung, Taiwan |
| 11 | Redhorse Osaka Wheel | 123 m | Expocity, Suita, Osaka, Giappone |
| 12 | The Wheel at ICON Park Orlando | 122 m | Orlando, Florida, Stati Uniti |
| 13 | Vinpearl Sky Wheel | 120 m | Nha Trang, Vietnam |
| 14 | Suzhou Ferris Wheel | 120 m | Suzhou, Jiangsu, Cina |
| 15 | Tianjin Eye | 120 m | Yongle Bridge, Tianjin, Cina |
| 16 | Changsha Ferris Wheel | 120 m | Changsha, Hunan, Cina |
| 17 | Zhengzhou Ferris Wheel | 120 m | Century Amusement Park, Henan, Cina |
| 18 | Diamond and Flower Ferris Wheel | 117 m | Kasai Rinkai Park, Tokyo, Giappone |
| 19 | Sun Wheel | 115 m | Da Nang, Vietnam |
| 20 | Star of Lake Tai | 115 m | Wuxi, Jiangsu, Cina |
| 21 | Cosmo Clock 21 | 112,5 m | Yokohama, Giappone |
| 22 | Tempozan Ferris Wheel | 112,5 m | Osaka, Giappone |
| 23 | Harbin Ferris Wheel | 110 m | Harbin, Heilongjiang, Cina |
| 24 | Shanghai Ferris Wheel | 108 m | Shanghai, Cina |
| 25 | Dianchi Eye | 108 m | Kunming, Cina |
| 26 | Greenland Ferris Wheel | 105 m | Arao, Giappone |
| 27 | The Valley of Legends Ferris Wheel | 92 m | Namangan, Uzbekistan |
| 28 | Dream Wheel | 91,4 m | American Dream, East Rutherford, New Jersey, Stati Uniti |
| 29 | Roda Rico | 91 m | San Paolo, Brasile |
| 30 | Eurowheel | 90 m | Mirabilandia, Ravenna, Italia |
| 31 | Aurora Wheel | 90 m | Nagashima Spa Land, Giappone |
| 32 | Heart of Antalya | 90 m | Antalya, Turchia |
Tra le curiosità più interessanti, Ain Dubai rimane la ruota panoramica più alta del mondo con i suoi 250 metri, mentre High Roller a Las Vegas è ancora la più alta del Nord America con 550 piedi, pari a circa 167,6 metri. Il Singapore Flyer, con i suoi 165 metri, continua invece a occupare stabilmente le primissime posizioni della classifica mondiale.
